1. Growth, convergence and development.
11. Tourism, culture and heritage.
12. Governance and impact of territorial policies.
13. Land planning, urban planning and housing.
Mora García, Raúl Tomás; Céspedes López, María Francisca; Pérez Sánchez, Vicente Raúl | Precio de la vivienda en Barcelona antes y después de la COVID, una aproximación mediante Machine Learning |
Arnadillo Pérez, Juan José; Fuenmayor Fernández, Amadeo ; Granell Pérez, Rafael | Gasto fiscal en vivienda del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas |
Schuster Olbrich, Juan Pablo; Vich, Guillem ; Miralles-Guasch, Carme; Fuentes, Luis | Expansión urbana y sus factores explicativos en la Región Metropolitana de Santiago de Chile: un análisis desde la planificación urbana y los mecanismos regulatorios |
González-Val, Rafael | Club classification of foreclosures rates in Spain |
14. New frontiers in territorial statistical information and Methods for territorial analysis.
Hernández Rodríguez, Juan Antonio; Cánovas Balboa, María Rosa; Molina Trapero, Jose E.; Montañés Cobo, Víctor; Ramos Poyatos, Juan De Dios | Una experiencia de integración de registros administrativos para la mejora de la información estadística en área pequeña: indicadores estadísticos de población de Andalucía por secciones censales |
Zurikarai Marcilla, Jose Jabier; Garrido Espinosa, Patxi | Lurdata. Consulta de datos estadísticos vía GIS |
Costa Sáenz de San Pedro, Alex; Puig, Enric | Renta disponible y capacidad adquisitiva de los hogares en Barcelona: una aproximación coyuntural |
Aray Casanova, Henry; Pacheco-Delgado, Janeth | Fiscal Decentralization and the Allocation of Public Spending of Subnational Governments: The Case of Ecuador |
Broitman, Dani; Buda, Erez; Czamanski , Daniel | Land value dynamics and the spatial evolution of cities following COVID 19 using big data analytics |
2. Competitiveness, efficiency and productivity.
Pérez Romero, Carmen; Ocaña Riola, Ricardo ; Ortega Díaz, María Isabel; Martín Martín, José Jesús | Análisis de las variables explicativas de la eficiencia técnica de los hospitales del Sistema Nacional de Salud español aplicando modelos de regresión beta multinivel con inflación cero-uno |
Ghinami, Francesca | A tale of two countries: Regional Misallocation in Italy and Spain |
Lasso de la Vega Alrcón, Elena; García Pozo, Alejandro | Innovación, medioambiente y productividad en la industria española: una visión regional. |
Maroto Sánchez, Andrés; Palomeque, Marco | New estimates for Total Factor Productivity across Spanish regions using spatial dependence |
Piatkov , Artem ; Jiménez Hernández, Ignacio; Sáez-Fernández , Francisco Javier | The impact of foreign banks on eastern European banking industry in this new era of uncertainty |
3. Economy of knowledge and geography of innovation.
4. Globalization and territory.
Martos Martínez, Clara ; Muñoz Guarasa, Marta; Parrilla González, Juan Antonio | Keys to internationalisation for the spanish agri-food sector |
Holguín Muñoz, Leonardo ; Gallego Bono, Juan Ramón | Los clusters como determinante del desigual impacto territorial de los tratados de libre comercio en países en desarrollo: comparación entre las ciudades-puerto colombianas de Barranquilla y Buenaventura. |
Rueda Cantuche, Jose Manuel; Valderas-Jaramillo, Juan Manuel | Impacto de las cadenas de valor globales en el empleo y la economía andaluza |
Moreno Serrano, Rosina; Claveria, Racquel ; Claveria, Oscar | Are urban areas really bad places to live in? Evidence from developing Asia |
de Lucio Fernández, Juan; Mínguez, Raúl; Minondo, Asier; Requena, Francisco | Does the top exporter alter the comparative advantage of subnational exports? |
Hernández Rodríguez, Eduardo; Boschma, Ron; Morrison, Andrea; Ye, Xianjia | Functional upgrading in Global Value Chains: Evidence from EU regions |
5. Location of economic activities and Entrepreneurship
6. Sustainability, environment and natural resources.
7. Demographic change, population and migratory movements.
8. Inequality and social cohesion of the territories.
9. Labor market and territory.
S-JI.- Young Researchers Sessions: “I have an idea…”.
Gómez Balcácer, Lucía; Somarriba Arechavala, Noelia ; Gómez Costilla, Patricia | La importancia del capital social en el bienestar subjetivo durante la COVID-19 |
Rodríguez García, Angélica María; Alcalde-Heras, Henar | Co-creation of sustainable value by local competitors. Case: Specialty Coffee Shops in The Coffee Cultural Landscape of Colombia |
Chaparro-Banegas, Nuria; Roig-Tierno, Norat; Mas-Verdu, Francisco; Garcia-Alvarez-Coque, Jose-Maria | European eco-innovation: a fsQCA analysis over the period 2014-2021 |
Barba Areso, Izaskun; Iráizoz Apezteguía, Belén | Care chains and sectoral impact on employment |
Gerdts Rico, Teffany Michel | Gentrificación y sus razones. Un análisis empírico para la ciudad de Alicante |
Espín Gallardo, Elisa; Peña Campello, Luis | El papel del aprendizaje social en el diseño de las políticas regionales o locales- Un análisis bibliométrico |
Radics, Miklos | Analysing the Potential of the 15-minute City Concept and Related Transport Equity Aspects in Spain |
S02 – Innovation, territorial development and public support - JRC
Lalanne, Marie | Research & Innovation Collaborations Network in the EU |
Gallo Rivera, María Teresa; Rubalcaba Bermejo, Luis; Garrido Yserte, Rubén | La dimensión territorial de la innovación en el sector público |
Shevtsova, Yevgeniya; Barbero, Javier ; Conte, Andrea ; Kostarakos, Ilias; Marques Santos, Anabela | Who wins Horizon 2020 grants: The role of regional characteristics |
S03 - Challenges in the construction of composite indicators for monitoring public policies
S04 - Regional disparities in Europe and in Spain from 2007 to date. Evolution, causes and perspectives
S05 - Population Decline and Income Inequalities
S06 – Artificial intelligence, creative industries and robotics
S07 - New approaches to the historical economic geography of Spain
Serrano, Ana; Martín-Retortillo, Miguel; Silvestre, Javier; Rodríguez-López, Guillermo; Cazcarro, Ignacio | Maintaining population with water? On the evolution of the population in the Spanish municipalities and its relation to irrigation |
Insa Sánchez, Pau; González-Val, Rafael; Martinez-Galarraga, Julio; Tirado-Fabregat, Daniel Aurelio | Market access, wage skill premium and human capital in Spain (1860-1930) |
Tirado Fabregat, Daniel A.; Beltrán Tapia, Francisco ; Diez Minguela, Alfonso; Gomez Tello, Alicia; Martinez Galarraga, Juio | State capacity and the uneven cost of nation building: language mismatch and literacy levels in Valencia |
Palacios-Mateo, Adrian | Regional privileges? The Foral Taxation System and Education in Spain during the 19th and early 20th Centuries |
S08 - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Municipalities
Toro Álvarez, Francisca; Serrano, Mònica; Fernández-Vázquez, Esteban | Emissions by Spanish municipalities from consumption differentials |
Langarita, Raquel; Cazcarro, Ignacio; Almazán-Gómez, Miguel Ángel; Rodríguez, Guillermo; Bielsa, Jorge | Different impacts at different regional levels: Effects of wind power in a Spanish rural area |
Rodríguez, Guillermo; Cazcarro, Ignacio; Serrano, Ana; Martín-Retortillo, Miguel | La construcción de una base de datos climática, demográfica y territorial para los municipios españoles |
Cazcarro, Ignacio; Rodríguez-López, Guillermo; Serrano, Ana; Martín-Retortillo, Miguel | Metodología y desarrollo de variable(s) económica(s) municipal(es) para España desde 1950 hasta la actualidad |
Tirado Fabregat, Daniel A. | De pueblos a municipios Una mirada a las pautas de asentamiento de la población española a través del proyecto ESPAREL |
S09 -Tourism as territorial development phenomenon from a business perspective
Elche, Dioni; Rodrigo Alarcón, Job; Martínez Pérez, Ángela | Pioneering orientation and firm performance in tourism destinations: The moderating role of exploitation and exploration |
Elche, Dioni; Ruiz Palomino, Pablo; Linuesa Langreo, Jorge; Martínez Pérez, Ángela | Servant Leadership and Team Creativity in the hospitality industry: The mediating role of Empowerment Climate and Team Citizenship Behavior |
Zirena-Bejarano, Patricia Pilar; Parra-Requena, Gloria | Hacia mejores resultados de nuevos productos en las empresas de turismo. El efecto del capital social cognitivo y la capacidad de adaptación. |
S10 - Wine, wine routes and heritage: Three basic resources to promote territorial development
Marco-Lajara, Bartolomé; Martínez Falcó, Javier; Millán-Tudela, Luis A. | Wine tourism in Old and New World wine-producing countries: A bibliometric analysis |
Marco-Lajara, Bartolomé; Zaragoza-Séz, Patrocinio; Martínez-Falcó, Javier; Sánchez-García, Eduardo; Millán-Tudela, Luis A. | The economic impact of wine tourism in Spain: An analysis of the Wine Routes of Spain |
Velazquez Angona, Francisco Javier; Núñez, Jacobo; Martín-Barroso, David | ¿Son diferentes las preferencias de aquel país lejano? Diferencias y semejanzas en las propensiones a pagar por distintos atributos del vino español en diversos mercados |
S11 - Catalysts and “unintended” consequences of innovation
Cartone , Alfredo ; Di Battista, Luca ; Postiglione, Paolo | Regional economic growth and the effect of Information Communication Technology: what is beyond the expected value? |
Moreno Cuartas, Blanca; Delgado Santamaría, Beatriz; Rodríguez Álvarez, Ana María | The effect of Green Electricity change and Ecoinnovation on Inequality. Evidence from European Union panel data |
Moreno Cuartas, Blanca; Ramos Carvajal, Carmen; García Alonso, Lorena | La innovación en el sector del turismo: análisis de la creación de destinos turísticos inteligentes en España |
Gutiérrez Posada, Diana; Fernández García, Tania | Tailoring innovation: An analysis for the European regions |
Fernández García, Tania; Gutiérrez Posada, Diana; Carrascal Incera, André | Does investment in R&D have long-run effects on productivity? An analysis of the Spanish regions. |
S12 - Clusters and sustainability in times of COVID-19
S13 - Supply chains and mobility of the population in the Valencian Community
S14 - Generation of prospective scenarios in the New Rurality
Ruiz Morales, Francisco de Asís; López Ruiz, Ángel Luis ; Ureña Cámara, Luis Pablo; Colombo, Sergio; Lara Navarra, Pablo | FUTURIZACION DEL MERCADO DEL QUESO DE CABRA |
Fitó Bertran, Àngels; Lara-Navarra, Pablo; Sanz Martos, Sandra | Formación, tecnología y nueva ruralidad: retos y oportunidades para la vertebración del territorio |
Jiménez Fernández, Eduardo; Ferrer Sapena, Antonia; Sánchez Pérez, Enrique A. ; Petrosyan, Luiza | La vulnerabilidad del sector olivarero en Andalucia |
S15 - Input-output analysis and environment. Theory and applications
S16 - Spatial Perspectives in Cultural Economics
S17 - Special Session on Andalucía - SPONSORED BY CENTRA
S18 - Localización de ODS, estado de la cuestión - PATROCINADA POR IECA
Enrique Regueira, Iria | IECA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
García Olea, Mª Victoria | EUSTAT, Instituto Vasco de Estadística |
Siragusa, Alice | Joint Research Centre-Comisión Europea |
Santiesteban Álvarez, Alberto | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
López Cecilia, Juan Carlos | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
Virtual 1
Chamba González, Livia Viviana ; Soto Alvarado, Milenny Jamilet; Encalada Jumbo, Diana del Cisne | Impacto de la pandemia COVID-19 en el bienestar social de la población ecuatoriana |
Navarro Valverde, Francisco; Cejudo García, Eugenio; Cañete Pérez, José Antonio | Entre la propuesta y la realidad. Tentativas de proyectos en desarrollo rural. El caso de Andalucía |
de Miguel Molina, Blanca; Catalá Pérez, Daniel; de Miguel Molina, María; Carabal-Montagud , María-Ángeles | Digitalización en las pymes colombianas y alternativas de financiación participativa |
Martínez Olivera, Christian ; Ken Rodriquez, Crucita Aurora | Capacidad gubernamental e impacto de la Covid-19 en Quintana Roo, México |
Virtual 2
Hormigos Feliu, Clara; Suñé, Eduard; Ibáñez, Daniel; Farré, Mireia | Degree of urbanization in Catalonia: administrative divisions versus high-resolution grids |
Srakar, Andrej; Vecco, Marilena; Slabe-Erker, Renata | Econometric estimation of economic effects of cultural and tourism events with network interference: a fuzzy DiD approach to panel spatiotemporal treatment estimation |
Ruiz Martos, María José; Jiménez Fernández, Eduardo; Sánchez, Ángeles | Review of Some Statistical Methods for Constructing Composite Indicators |
O'Neill, Stephen; Sadique, Zia | Machine learning approaches to construct composite indices: A simulation study and application to measuring subjective well-being |
Linares-Luján, Antonio M.; Parejo-Moruno, Francisco M. | Midiendo los progresos del atraso en centímetros de bienestar: Extremadura, 1835-2000 |
Virtual 3
Jiménez Calvo, Sofía; Bolea, Lucía; Duarte, Rosa | Global supply chains and risk disruption form a MRIO |
Cuevas Lizama, Jonathan Alejandro; Royo Vela, Marcelo | Creación de valor compartido: Una propuesta de modelo conceptual |
Sama Berrocal, Celia; Corchuelo Martínez, Beatriz | Impacto, actuaciones y cambios producidos por la COVID-19 en las ramas de actividad de la agroindustria extremeña |
Espinosa-Gracia, Adrián; Duarte, Rosa; Jiménez, Sofía ; Sánchez-Chóliz, Julio | More global, more equal? New insights on the relationship between intra- and inter-country inequalities and the involvement in global value chains |
Virtual 4
Vial Cossani, Camilo; Rodríguez Miranda, Adrián | ¿Qué nos revela la crisis por COVID-19 sobre el desarrollo territorial en América Latina? Reflexiones a partir de la evidencia en Chile y Uruguay. |
Gonzalez Catalan, Sergio; Cuervo Gonzalez, Mauricio | Disparidades Económicas Territoriales en Colombia y Chile, 2005-2022 |
Maza , Adolfo; Hierro, Maria | New insights for measuring regional competitiveness. A preliminary approach |
Montes Solla, Paulino; López-Rodríguez, Jesús | Capital deepening y estancamiento de la PTF en España. Análisis del período 1989-2017 |
Virtual 5
Ortega-Colomer, Francisco Javier; Tomás-Miquel, José-Vicente; Capó-Vicedo, Josep | Fighting the Elements! The Role of PhD holders in Industrial Districts |
García-Sánchez, Antonio; Rama, Ruth | Cooperating for innovation. Intra-European Union partnerships in times of crisis |
Ladrón de Guevara Rodríguez, María; López-Agudo, Luis Alejandro; Prieto- Latorre , Claudia; Marcenaro-Gutierrez, Oscar David | Finding the right balance between academic performance and Internet use. |
Corchuelo Martínez-Azúa, Beatriz; Sama Berrocal, Celia | Objetivos y barreras a la innovación: ¿cómo influyen en la disposición a innovar? |
Virtual 6
Martínez Tola, Elena; Legarreta Iza, Matxalen | Ecosistemas de cuidado: retos en torno al desarrollo territorial, la innovación social y la escalabilidad |
Moreno Hurtado, Carlos Andrés | Labor market segmentation in a high underemployed developing country: The Ecuadorian case |
López Rodríguez, Mª Isabel; Barac, Maja | Impacto de la crisis sanitaria en la economía de los hogares: un estudio a nivel regional |
Escolano-Utrilla, Severino; Escalona-Orcao, Ana Isabel | Delimitación de áreas funcionales mediante redes de movilidad formadas a partir de datos de telefonía móvil |
Virtual 7
de Miguel Molina, Blanca; de Miguel Molina, María; Segarra Oña, Marival ; Santamarina-Campos, Virginia | La transición a la economía circular en los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. Resultados del proyecto Innoecotur |
Fuentes Fernández, Rosana; Merayo Lloves, Jesús | La Tebaida Berciana, “Sitio histórico” que recupera cultivos tradicionales autóctonos como el vino |
Alcalá García, Blas; Lorenzo Romero, Carlota; Gómez Borja, Miguel Ángel | Una representación conceptual de los campos semánticos del turismo responsable. Implicaciones para el marketing. |
Waniek, Malgorzata; Castanho, Rui Alexandre | Impact of the COVID-19 Pandemic on Croatia’s tourism sector |
Virtual 8
Bravo-Benavides, Diana; García Álvarez-Coque, José M ; Alvaro-Lopez, Jose Rafael | Productividad y resiliencia climática en los sistemas agrícolas de Ecuador: un análisis regional |
Toledo Macas, Elisa Evelyn | Factores que inciden en la producción de residuos sólidos urbanos en los cantones de Ecuador |
Matas Prat, Anna; Asensio Ruiz de Alda, Javier; Raymond Bara, Josep Lluís | Changes in CO2 emissions by new cars: technological change, vehicle characteristics and local policies |
Pérez-Suárez, Macarena; Sánchez-Torné , Isadora ; Pérez Ramírez , Bartolomé | Economic planning in the context of depopulation: The case of the Sierra Norte de Sevilla (Spain) |
Virtual 9
Petrosyan, Luiza; García García, Alicia; Peset, Fernanda; Ferrer Sapena, Antonia; Sixto Costoya, Andrea | Datos abiertos para la prospectiva y dinámica del mercado agrícola. El caso del café. |
Ferreiro-Seoane, Francisco-Jesús; Gregorio, Rius-Sorolla ; Alicia, Llorca-Ponce ; Adrián, Ríos-Blanco | Análisis de innovación, sensibilidad medioambiental y sostenibilidad social en la Comunidad Autónoma de Valencia |
Ferreiro-Seoane, Francisco-Jesús; Alicia, LLorca-Ponce; Gregorio, Rius-Sorolla ; Adrián, Ríos-Blanco | Economía naranja en la Comunidad Autónoma de Valencia |
Franco Solís, Alberto; Montanía, Claudia V. ; Dall'Erba, Sandy | An Environmental Application of the Multi-Dynamic Interregional Input-Output Shift-Share to Water Use Worldwide |