01.- Convergència, creixement i desenvolupament dels territoris
02.- Eficiència, productivitat, competitivitat i espai
03.- Sostenibilitat urbana i dels territoris, recursos naturals, energia i medi ambient
04.- Globalització i territori: sector exterior, inversió directa estrangera, fluxos i cadenes de valor
05.- Mercat de treball i territori
06.- Desigualtat, pobresa i territori
07.- Població, territori i moviments migratoris
Alcañiz Zanón, Manuela; Guillén Estany, Montserrat; Santolino Prieto, Miguel | Alcohol y conducción: cuantificación de un binomio de alto riesgo |
Sales Ten, Ana | Análisis de las políticas públicas de extranjería en los Estados miembros de la UE: el Paradigma de la obligación de integrarse |
Calvo Nuño, María Jesús; Boada, Màrius | Una propuesta instrumental para medir la gentrificación en Barcelona |
Barreda Tarrazona, Iván; Ostbye, Stein; Kundu, Tapas | History versus expectations in economic geography: An experimental analysis |
08.- Mètodes per a l'anàlisi espacial I: econometria espacial
Mur Lacambra, Jesús | Moran’s I once again. Small sample case and the factor of scale |
López Hernández, Fernando A; Ertur, Cem; Ruiz, Manuel ; Debasy, Nicolas; paez, Antonio | Spatial runs test |
López Hernández, Fernando A; Kholodilin, Konstantin | The MARS algorithm in the spatial framework. Nonlinearities, spatial effects and nonlinear spatial effect in a hedonic model |
Montero, Jose Maria; Medina, María de los Ángeles ; Fernández-Avilés, Gema | ARE THERE SPILLOVERS IN PARENTS SPECIALIZATION IN CHILD CARE ACTIVITIES? EVIDENCE FROM THE SPANISH TIME USE SURVEY 2009/10 |
Ríos Ibañez, Vicente; Gianmoena, Lisa; Manotas, Beatriz | Spatial Inequality, Civil Conflict and Cells: A Dynamic Spatial Probit Approach |
10.- Mètodes per a l'anàlisi espacial III: input-output, big data i altres tècniques i mètodes aplicats a l'anàlisi espacial
Pelayo Villarejo, Esteban ; Pastor Juste, Antoni ; Kruszelnicki, Jakub | Big Data Analysis Tools to Enhance Regional Innovation Support |
Serrano González, Ana; Duarte Pac, Rosa | The New Iron Curtain? An assessment of the pollution haven hypothesis using input-output modelling |
Burgos Soto, Fernanda; Miranda Castillo, Juan Carlos; Ramos Carvajal, Carmen | Análisis de la huella de carbono a partir de la metodología Input-Output. Un estudio para la Región de los Ríos |
López Santiago, Luis Antonio; Carrascal, André; Tobarra, María Ángeles ; Ortega-Argiles, Raquel | Environmental and economic impacts of Brexit in the consumption of vegetables and fruits in the UK |
12.- Economia del coneixement, creativitat i geografia de la innovació
13.- Mercat de l'habitatge
Espinoza, Eugenio; Balaguer Coll, Jacint | Estimando los efectos de la localización urbana en las viviendas sociales: Un enfoque espacial hedónico. |
Llorca Ponce, Alicia; Cózar Lizandra, Andrés | Incidencia de las características externas en los precios del alquiler de la vivienda en la ciudad de Valencia |
Taltavull de La Paz, Paloma; Juárez, Francisco; Monllor, Paloma | Accesibilidad y tenencia de viviendas |
González-Val, Rafael; Marcén, Miriam | House prices and divorce in Spain |
González-Val, Rafael; Marcén, Miriam | El efecto cuantitativo a nivel regional de la reforma de 2012 para proteger a los deudores hipotecarios |
15.- Governança local i regional, polítiques regionals de desenvolupament i cohesió
16.- Sector públic i finançament autonòmic
Roig Casanova, Marta; Savall Morera, Teresa; Higón Tamarit, Francisco; Afcha Chávez, Sergio Moisés | Impacto Social y Económico del Tercer Sector en España |
Varela Candamio, Laura; Lattarulo, Patrizia | Endeudamiento local en España: ciclo económico vs ciclo político |
Santolini, Raffaella; Picchio, Matteo | Fiscal rules and budget forecast errors of Italian municipalities |
Vallés Giménez, Jaime; Zárate Marco, Anabel | El gasto de inversión de los distintos niveles de gobierno en un contexto federal: ¿complementarios o sustitutivos? |
Portillo Navarro, María José; Lagos Rodríguez, Gabriela; Meseguer Santamaría, Leticia | Las políticas públicas de discapacidad en Europa: un análisis de la eficiencia |
Balaguer Coll, Maria Teresa; Ivanova Toneva, Mariya | The impact of gender quotas on budgetary stability and financial sustainability in Spanish local governments |
Zabaleta Arregui, Idoya; Ubago Martínez, Yolanda | EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN PAÍSES DE LA OCDE |
17.- Empreses, emprenedoria i dinàmica empresarial al territori
18.- Cultura, turisme i territori
20.- Ciència Regional Valenciana
Sajardo Moreno, Antonia; Ribas Bonet, Mª Antonia | Economía del Bien Común: otra manera de hacer economía en la Comunidad Valenciana |
Muñoz Higueras, Diego; Granell Pérez, Rafael | Evaluación de la Renta Valenciana de Inclusión para el Ayuntamiento de Valencia |
Murgui-García, María José; Cubel-Montesinos, Antonio F.; Ruiz-Tamarit, J. Ramón | Alternativas para el Crecimiento Económico Valenciano |
S-JI.- Sessions Joves Investigadors: "tinc una idea ..."
S01 - Geografia de les Indústries Creatives: Per què es clusterizan?
S02 - La geografia de la recuperació de la innovació i del coneixement
Catala-Perez, Daniel ; de-Miguel-Molina , María | Public-private partnerships to boost innovation in regional contexts: the Demola case. |
Moreno Serrano, Rosina; Tubiana, Matteo ; Miguélez, Ernest | The inventor dynamics of knowledge whispers: A multilayer analysis |
Boix Domenech, Rafael; Galletto Ciocia, Vittorio; Sforzi, Fabio | The Marshallian industrial district as a living innovation machine: modelling technological innovation in space and time variable-geometry units using big data and machine learning |
S03 - Les festes populars com a factor de resiliència territorial
Sánchez Rivero, Marcelino ; Royuela Mora, Vicente ; Franco Solís, Alberto | Análisis económico de eventos turísticos singulares: efectos directos, indirectos e inducidos de la feria de Olivenza |
Pastor Monsálvez, José Manuel; Mollá Descals, Alejandro; Soler Guillén, Ángel; Ibáñez Martínez, Jesús | Análisis económico, relevancia e implantación de las fiestas populares en la Comunitat Valenciana: Bous al carrer |
Capucha, Luís | Estudio comparativo de las formas de organización de fiestas populares con toros en Portugal y España: efectos en la vinculación con la comunidad |
S04 - Cap a una Espanya buida i una Espanya completa: Càtedra AVANT
Martínez Puche, Antonio; Martínez Puche, Salvador ; Amat Montesinos, Xavier | TERRITORIO, MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN. REFLEXIONES Y OPORTUNIDADES A TRAVÉS DE LA MIRADA CINEMATOGRÁFICA |
Alamá Sabater, Luisa; Budí Orduña, Vicente ; García-Álvarez-Coque, José María; Roig-Tierno, Norat | SPATIAL APPROACHES TO DEPOPULATION DYANAMIC |
Chasco, Coro; Aroca, Patricio; Anselin, Luc | Spatial Grouped-Data Probit models for the analysis of the inter-regional population flows in Spain |
Alamá Sabater, Luisa; Alguacil Marí, Maite ; Chasco Yrigoyen, Coro | Cultural diversity and economic activity. The remarkable case of Spain. |
S05 - Clústers glocals: aspectes crítics i noves trajectories
S07 - Emprenedoria i innovacions territorials
Goeler, Daniel | On the invention of new territories. Spatial redistribution, agents of change and the question of power – an example from Bamberg/Germany |
Firmino, Ana; Poggi, Francesca | Olive groves in Alqueva – new territories, old challenges |
García Lillo, Francisco; Claver Cortés, Enrique; Marco Lajara, Bartolomé; Seva Larrosa, Pedro; Ruiz Fernández, Lorena | On the current literature on cluster entrepreneurship: where are we today and where should the research go in the future? |
Martine, Long; Nicolae, Popa; Connie, Stubbe | Territorial Development and Restructurings: Comparative Perspectives in France, Germany and Romania |
S08 - Anàlisi quantitativa, qualitativa i espacial del turisme: reduir la distància entre disciplines científiques
Martí Selva, María Luisa ; Puertas Medina, Rosa | Impacto económico de la actividad de los cruceros en la ciudad de Valencia |
Maté Sánchez Val, María Luz; Teruel Gutiérrez, Ricardo | Characterising the eco-hotel industry with locational factors: an urban analysis in the city of Barcelona |
Moliner Tena, Miguel Angel; Lapiedra Alcamí, Rafael ; Callarisa Fiol, Luis José ; Rodríguez Artola, Rosa María; Budí Orduña, Vicente; Querol Vicente, Vicente Alberto; Ferreres Bonfill, Juan Bautista; Monteserín Abella, Odbulia | Los métodos de análisis cuantitativo y cualitativo en la planificación del turismo en áreas periféricas de interior: Aplicación al área funcional turística de Terres del Maestrat. |
Pin Figueroa, Walter; Martínez-Puche , Antonio | El turismo rural como una alternativa viable y sustentable, para favorecer el desarrollo local en la zona cafetalera del sur de la provincia de Manabí (Ecuador) |
Aguiló-Lemoine, Angela; Rejón-Guardia, Francisco ; Garcia-Sastre, Maria Antonia; Alemany-Hormaeche, Margarita | El Patrocinio Deportivo y su Rol en la investigación científica |
Garcia-Sastre, Maria Antonia; Rejón-Guardia, Francisco ; Alemany-Hormaeche, Margarita; Aguiló-Lemoine, Angela | Análisis Geoespacial del Turista Deportivo en Baleares |
Alemany Hormache, Margarita; Garcia Sastre, Maria Antonia; Rejon Guardia, Francisco; Aguilo Lemoine, Angela | La Copa del Rey Mapfre: Exponente de la Nueva Economía Azul en Baleares |
Artal-Tur, Andrés; Briones-Peñalver, Antonio Juan; Bernal-Conesa, Juan Andres; Martínez-Salcedo, Oscar | Rural Community Tourism and Sustainable Advantages in Nicaragua |
Artal Tur, Andrés; Mayol Tur, Miguel | ICT productivity in hotels the IP PBX case – Extended Abstract |
S10 - Territori i ocupació
Budí Orduña, Vicente; Alama Sabater, Luisa; Rubert Nebot, Juan J. | Innovación territorial: efectos sobre el cultivo de olivos milenarios |
Giner Pérez, José Miguel; Ortega Fernández, Javier | Proyectos experimentales y territorio valenciano: análisis en el ámbito del emprendimiento |
Giner Pérez, José Miguel; Ortega Fernández, Javier | El reto del desarrollo sociolaboral equilibrado de las comarcas costeras. Una mirada hacia las zonas de interior de las Marinas (Alicante) |
Giner Pérez, José Miguel; Santa María Beneyto, María Jesús | Dinámica de la industria en la provincia de Alicante a nivel territorial: especialización vs diversificación de la base industrial |
López Jiménez, Juan; Martínez-Puche, Antonio | UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA PARA DIAGNÓSTICOS Y PLANES ESTRATÉGICOS TERRITORIALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. EL CASO DE LA VEGA BAJA (ALICANTE) EN EL CONTEXTO DE AVALEM-TERRITORI |
S13 - Tendències recents en les desigualtats socioeconòmiques regionals i les seves conseqüències
Carrascal Incera, André; Gutierrez Posada, Diana; Weiler, Stephan | UK regional urbanization patterns: Implications for inter-regional inequality |
Diaz Lanchas, Jorge; Di Pietro, Filippo ; Conte, Andrea | Economic determinants or personal attitudes? Factors explaining the European regional backslash |
Murgui García, María José; Gomez-Tello, Alicia; Sanchis-Llopis, María Teresa | Capital cities and the upsurge of regional inequality in Europe |
Gutiérrez Posada, Diana; Rubiera Morollón, Fernando; Plotnikova, María | “The grass is greener on the other side of the hill”: relationship between the Brexit referendum results and income inequality at the local level |
S15 - Desenvolupament regional i local a Colòmbia
Tortosa Ausina, Emili; Peiró-Palomino, Jesús; Prieto-Bustos, William Orlando | Weighted convergence at different levels of disaggregation: the case of Colombia |
Peiró-Palomino, Jesús; Picazo-Tadeo, Andrés J.; Tortosa-Ausina, Emili | Evaluating well-being in the Colombian regions. Disparities, clusters and spatial patterns |
Sanso-Navarro, Marcos; Sanz-Gracia, Fernando; Vera-Cabello, María | Terrorism determinants, model uncertainty and space in Colombia |
Tabares Pozos, Germán Augusto; Ariza Marín, Sandra Daniela | Political competition and fiscal performance: Evidence from Colombian municipalities |
S18 - PIB regional a Amèrica Llatina a llarg termini
Sanchís Llopis, María Teresa; Diez-Minguela, Alfonso | Comparing different estimation methodologies of regional GDPs in Latin American countries |
Tirado Fabregat, Daniel A.; De Corso, Giuseppe | Where did you sow the oil? The long-term patterns of regional inequality in Venezuela (1881-2011) |
Martinez-Galarraga, Julio; Rodríguez Miranda, Adrián ; Willebald, Henry | Regional income distribution in Uruguay, 1872-2012 |
Badia Miró, Marc | Spatial inequality in Chile in the long run: a paradox of extreme concentration in absence of agglomeration forces (1890-2017). |
S20 - Regions i internacionalització
De LucioJuan, Juan ; Minguez, Raúl; Minondo, Asier; Requena, Francisco | Granularity in exports: Evidence for Spanish provinces, 1997-2017 |
Tello, Patry; Prades, Elvira | Las CCAA españolas en las cadenas de valor: un análisis input-output |
Zofío, José L.; Díaz-Lanchas, Jorge ; Persyn, Damiaan; Barbero, Javier | Estimating Regional Trade Elasticities in the EU Internal Market Using Generalized Transport Costs |
Bande, Roberto ; de Lucio , Juan | Regional labor market flexibility and exports |