01 - Metodologies d’anàlisi espacial, sistemes d’informació geogràfica i big data
02 - Creixement, desenvolupament i competitivitat
03 - Territori, benestar i felicitat
Cantarero Prieto, David ; Pascual Sáez, Marta ; Blázquez Fernández, Carla | Social displacement and multiple chronic diseases among European older adults: a macro-regional analysis |
Alcañiz Zanón, Manuela; Riera Prunera, Maria Carme; Solé-Auró, Aïda | Bienestar emocional en la tercera edad: ¿influye la ruralidad del entorno? |
Roca Puig, Vicente; García Juan, Beatriz | Interacción entre pobreza y gestión de los recursos humanos: un análisis longitudinal |
Peiró Palomino, Jesús; Picazo-Tadeo, Andrés J. | Assessing well-being in European regions. Does government quality matter? |
04 - Moviments de la població, desigualtat, pobresa i creixement inclusiu
05 - Economia del coneixement, creativitat i geografia de la innovació
06 - Globalització, sector exterior, inversió directa estrangera i fluxos interregionals
Melane Lavado, Alberto; Álvarez Herranz, Agustín; Buendía Martínez, Inmaculada | The effect of localization, absorption capacity and external knowledge networks in innovation: a comparative study of international vs. national companies |
Grecco Zanon Moura, Ticiana; Chen, Zhangliang; García Alonso, Lorena | Impacto de las interacciones espaciales endógenas y exógenas en la distribución interior de los flujos marítimos |
Cos Sanchez, Pilar; Aldaz Ibáñez, Natalia; Moltó Aribau, Margarita; Escardíbul Ferrá, Blanca | Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón: Impacto económico y comercial en el sector agroalimentario español |
Cos Sanchez, Pilar; Escardíbul Ferrá, Blanca; Colom Gorgues, Antonio | La influencia de los factores de selección de mercados exteriores en la diversificación geográfica |
07 - Empreses, emprenedoria i dinàmica empresarial al territori
08 - Ubicació de l’activitat econòmica, clústers i cadenes de valor
09 - Ciutats, àrees metropolitanes, mega-regions i xarxes
10 - Sostenibilitat, recursos naturals, energia i medi ambient
11 - Cultura, turisme i territori
12 - Mercat de treball i territori
13 - Ordenació del territori, urbanisme i habitatge
Rodríguez Carmona, Eduardo-Gabriel | Áreas metropolitanas asociadas a procesos de terciarización residencialista. El caso de la Vega Baja del Segura/Baix Segura. |
Módenes Cabrerizo, Juan Antonio | ¿Dónde viven los hogares en riesgo social? ¿Quién vive en las viviendas más estables? Evaluación sociodemográfica del parque de vocación social de Barcelona |
Ravello Mas, Gabriel ; Fernández Durán, Laura | Utilización de Plataformas Online como Canal de Comercialización de la Vivienda en España en la Última Década ¿Han Supuesto un Cambio en la Estructura Básica de Distribución en este Sector? |
Lample Gracia, Luis; Ferruz Agudo, Luis | The influence of the confidence of household economies on the recovery of the property market in Spain |
14 - Polítiques regionals, polítiques urbanes i governança
García Hidalgo, Jose Luis; Riscos Gómez, José Félix; Palma Martos, Luis | La institucionalización de la Better Regulation en la Unión Europea. El caso de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía |
López Ruiz, Victor Raúl; Nevado Peña, Domingo; Alfaro Navarro, José Luis | Capacidad tecnológica humana y desarrollo efectivo en las regiones españolas. |
Portillo Navarro, María José; Lafuente Lechuga, Matilde | Las actuaciones de servicios sociales y promoción social de los Ayuntamientos durante la crisis económica y su evolución |
García Nicolás, Cristina | Cohesión e innovación regional: retos de futuro |
15 - Sector públic i finançament autonòmic
17 - Sessions de transferència de coneixement universitat-entorn
González Cardona, Javier | València Activa como modelo para la gestión del empleo, el emprendimiento y el desarrollo local |
González Cardona, Javier | De los pactos territoriales para el empleo a los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana. |
González Cardona, Javier | Evolución y situación actual del personal técnico en gestión del desarrollo local |
Alcañiz Zanón, Manuela; Guillén Estany, Montserrat; Santolino Prieto, Miguel; Llatje Hierro, Òscar | Prevalencia de las drogas en las carreteras catalanas: estimación a partir de una muestra aleatoria de conductores |
18 - Sessions Joves Investigadors: tinc una idea
S01 – Capital humà, creativitat i innovació social a les ciutats espanyoles
S02 – Clústers industrials, dinamisme i estrategia empresarial
S03 – La gestió de l’aigua en el context de l’economia circular
S04 – Industrias creatives: patrons de localització i generació de creixement
S05 – Mesurant la justicia espacial i les desigualtats territorials a Europa a nivell local (projecte IMAJINE)
Viñuela, Ana; Díaz Dapena, Alberto | Spanish urban expansion at municipal level |
Gutierrez Posada, Diana; Plotnikova, Maria ; Rubiera Morollón , Fernando | The grass is greener on the other side of the hill: Relationship between the Brexit referendum results and income inequality |
Díaz Dapena, Alberto; Fernández Vázquez, Esteban; Rubiera Morollón, Fernando; Viñuela, Ana | The spatial dynamics of the risk of poverty among employees in Spain |
S07 – Energies renovables i desenvolupament sostenible: eficiència, medi ambient i revitalització econòmica del territori
da Silva Almeida, Lucas; Camacho Ballesta, José Antonio; Rodríguez Molina, Mercedes; Frolova Ignatieva, Marina | La transición energética de Andalucía con relación a España: aspectos ambientales, socio-económicos y culturales |
L. Cano, Emilio; M. Moguerza, Javier | Cooperation mechanisms within energy storage systems optimisation models |
Quintana Rojo, Consolación; Del Río González, Pablo; Tarancón Morán, Miguel Ángel; Callejas Albiñana, Fernando | Factores explicativos de la energía eólica y el papel de los territorios. |
Ruiz Fuensanta, María Jesús; Gutiérrez Pedrero, María Jesús; Tarancón Morán, Miguel Ángel | Factores de penetración de las energías renovables en la agricultura española |
S08 – The geography of innovation and knowledge spillovers
Boix Domenech, Rafael; Galletto Ciocia, Vittorio; Sforzi, Fabio | Place-based technological innovation in Marshallian industrial districts: the evolution of the I-district effect in Spain, 1991-2015 |
Perruchas, François; Barbieri, Nicolò; Consoli, Davide | Specialization, diversification and environmental technology life-cycle |
Moreno , Rosina; Boschma, Ron; Miguelez, Ernest; Ocampo, Diego | Breakthrough patents and technological relatedness |
Peiró-Palomino, Jesús; Crespo, Joan; Balland, Pierre-Alexandre | Long-run technological convergence and divergence of American cities (1860–2010) |
S09 – Big Data en Ciencia Regional
Mínguez , Román ; Basile , Roberto ; Durbán, María | sptsar: An R package for the development of semiparametric spatial and spatio-temporal econometric models |
Mínguez, Román ; López , Fernando ; Mur , Jesús | spsur: An R package for specification, estimation and testing of spatial and spatio-temporal SUR econometric models |
Artola, Concha; J. Perez, Javier | The Catalonian Crises through Google Searches: A Regional Perspective |
Antonio, Paez; López Hernández, Fernando A; Ruiz, Manuel; Camacho, Máximo | Decision trees with interactive basis functions for non-orthogonal decision boundaries |
S10 – Procesos espaciales a nivel de punto y redes espaciales
Martori Cañas, Joan Carles; Apparicio , Philippe ; Séguin, Anne-Marie | Equidad en la accesibilidad espacial a los parques infantiles en Barcelona |
Jiménez Fernández, Eduardo; Calabuig Rodríguez, Jose M. ; Falciani, Hervé; Ferrer Sapena, Antonia; Sánchez Pérez, Enrique A. | A Methodological approach for fraud detection with mathematical tools based on metric graphs |
Chasco, Coro; Le Gallo, Julie; López, Fernando | Testing for spatial group-wise heteroskedasticity in spatial autocorrelation regression models: Lagrange Multiplier scan tests |
Jiménez-Fernández, Eduardo; Alamá-Sabater, Luisa; Calabuig Rodríguez, Jose M. | Applications of fuzzy metrics in econometrics |
López Hernández, Fernando A; De la Llave, Miguel | Spatial models in customer churn prediction: An application on an online grocery retailer |
S11 – Estrategias frente al problema de la despoblación
S12 – Regions in Europe: Past, present and future trends
López-Bazo , Enrique ; Royuela Mora, Vicente | EU Regional Policy and Identification with the European Project |
Diez Minguela, Alfonso; Sanchis Llopis, María Teresa | Wages and productivity in early twentieth-century France: Two sides of the same coin? |
Diaz-Lanchas, Jorge; Persyn, Damiaan; Barbero, Javier | Estimating road transport costs between EU regions: With an application using the spatial CGE model RHOMOLO |
S13 – Regions i internacionalització: la dimensió local dels mercats exteriors
Mandras , Giovanni ; Thissen , Mark | European NUTS 2 regions: consistent Inter-regional Trade and Transport flows estimation |
De Lucio Fernández, Juan José ; Mínguez, Raúl ; Minondo, Asier ; Requena, Francisco | New exporters learn more from peers |
Barbero, Javier; Díaz-Lanchas, Jorge; Lecca, Patrizio; Giovanni , Mandras | Trade in Value Added for European Union regions |
S15 – Cultura, Creativitat i Innovació en les regions MED
R. Casanova, Marta; Abeledo Sanchís , Raúl ; Coll Serrano, Vicente ; Blanco, Óscar | Redefining ex-ante evaluation processes |
Alba Pagán, Ester; Pitarch Garrido, Maria Dolores | Las propuestas culturales socio-participativas en la ciudad de Valencia. Innovación social y cultura en los barrios: la emergencia necesaria. |
Li, Chuan; Ghirardi , Sendy ; Montagut Marques , Julio Vicente | The Role of Collaboration in Innovation of Cultural and Creative Organizations. A Case of Museum |
S17 - Models de previsió regional per a l'anàlisi de conjuntura i l'orientació de polítiques macroeconòmiques
Capello, Roberta | MASST (Macroeconomic, Sectoral, Social, Territorial Model) |
Cuevas , Angel ; Quilis, Enrique M. | Estimaciones trimestrales flash del PIB regional para la economía española (Modelo METCAP) |
Marull , Joan ; Farré , Mercè ; Boix, Rafael | Modelling sustainable urban progress in megaregional urban networks |
Pérez, Javier; Artola Menendez, Concha; Fiorito, Alejandro; Gil Martin, Maria; Urtasun Amann, Alberto; Vila Martín, Diego | Monitoring the spanish economy from a regional perspective: main elements of analysis |
Lecca, Patricio ; Barbero, Javier ; Christensen, Martin ; Conte, Andrea ; Di Comite, Francesco ; Díaz-Lanchas, Jorge ; Diukanova, Olga ; Mandras, Giovanni ; Persyn, Damiaan ; Sakkas, Stylianos | RHOMOLO V3: A Spatial Modelling Framework, 2018 |
De Lucio, Juan | Una aplicación de redes neuronales (LSTM) para predicción regional |